ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων αναρτημένων δασικών χαρτών
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από την επιστολή του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ προς την Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ΠΣΔΑΤΜ διαθέτει πλέον προς όλα του τα μέλη του τις θεσμικές γραμμές των αναρτημένων δασικών χαρτών και των νέων περιοχών που αναρτήθηκαν.
14/12/2018 Συνολικό ποσό: 6.272 Ευρώ από 109 καταθέτες
13/12/2018 Απαιτούνται για την προσφυγή του ΣτΕ 7.500 Ευρώ και μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 3.475 ευρώ από 68 συναδέλφους και δύο τοπικά τμήματα.
1 | 13/12/2018 | ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ | 500 |
2 | 14/12/2018 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ- ΗΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 350 |
3 | 13/12/2018 | ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 250 |
4 | 13/12/2018 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 250 |
5 | 05/12/2018 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ | 200 |
6 | 11/12/2018 | ΣΥΛ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 200 |
7 | 10/12/2018 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 200 |
8 | 11/12/2018 | ΖΑΠΑΝΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 120 |
9 | 12/12/2018 | ΛΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 110 |
10 | 14/12/2018 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 110 |
11 | 19/11/2018 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 |
12 | 19/11/2018 | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 |
13 | 20/11/2018 | ΛYMΠEPOΠOYΛOΣ ΛAZAPOΣ | 100 |
14 | 20/11/2018 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 |
15 | 11/12/2018 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 |
16 | 11/12/2018 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ | 100 |
17 | 13/12/2018 | ΚΕΝΤΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 100 |
18 | 13/12/2018 | ΓΕΩΤΟΠΟΣ ΑΕ | 100 |
19 | 13/12/2018 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 100 |
20 | 13/12/2018 | ΤΣΙΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100 |
21 | 14/12/2018 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 100 |
22 | 14/12/2018 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 100 |
23 | 13/12/2018 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 80 |
24 | 14/12/2018 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70 |
25 | 13/12/2018 | ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 60 |
26 | 14/12/2018 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 60 |
27 | 03/12/2018 | ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55 |
28 | 14/12/2018 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 52 |
29 | 19/11/2018 | ΝΤΟΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 50 |
30 | 19/11/2018 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 50 |
31 | 19/11/2018 | ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 50 |
32 | 19/11/2018 | ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50 |
33 | 13/12/2018 | ΔΕΛΙΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 50 |
34 | 12/12/2018 | ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50 |
35 | 12/12/2018 | ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ ΙΑΝΘΗ | 50 |
36 | 12/12/2018 | ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 50 |
37 | 11/12/2018 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 50 |
38 | 11/12/2018 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 |
39 | 11/12/2018 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 50 |
40 | 11/12/2018 | ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 50 |
41 | 11/12/2018 | ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50 |
42 | 11/12/2018 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 |
43 | 10/12/2018 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50 |
44 | 13/12/2018 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 50 |
45 | 13/12/2018 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 50 |
46 | 13/12/2018 | ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50 |
47 | 13/12/2018 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 50 |
48 | 13/12/2018 | ΣΟΝΤΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ | 50 |
49 | 13/12/2018 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 50 |
50 | 14/12/2018 | ΑΡΙΑΝΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 50 |
51 | 14/12/2018 | ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 50 |
52 | 22/11/2018 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48 |
53 | 11/12/2018 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 40 |
54 | 19/11/2018 | ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 37 |
55 | 12/12/2018 | ΠΛΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 35 |
56 | 13/12/2018 | ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 |
57 | 19/11/2018 | ΔΟΜΟΚΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 |
58 | 20/11/2018 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 |
59 | 12/12/2018 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30 |
60 | 12/12/2018 | ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 30 |
61 | 11/12/2018 | ΠΟΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30 |
62 | 11/12/2018 | ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 30 |
63 | 11/12/2018 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30 |
64 | 13/12/2018 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 |
65 | 13/12/2018 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 30 |
66 | 14/12/2018 | ΜΥΓΙΑΚΗ ΡΟΖΑΛΙΑ | 30 |
67 | 14/12/2018 | ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 30 |
68 | 14/12/2018 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 |
69 | 21/11/2018 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 25 |
70 | 14/12/2018 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 25 |
71 | 14/12/2018 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 25 |
72 | 19/11/2018 | ΔΗΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 |
73 | 19/11/2018 | ΣΚΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
74 | 19/11/2018 | ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΝΑ | 20 |
75 | 19/11/2018 | ΣΥΓΓΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 20 |
76 | 20/11/2018 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 20 |
77 | 20/11/2018 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | 20 |
78 | 20/11/2018 | ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 |
79 | 21/11/2018 | ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 20 |
80 | 22/11/2018 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20 |
81 | 26/11/2018 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
82 | 27/11/2018 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | 20 |
83 | 27/11/2018 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | 20 |
84 | 28/11/2018 | ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 20 |
85 | 29/11/2018 | ΠΛΕΣΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 20 |
86 | 29/11/2018 | ΜΠΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
87 | 11/12/2018 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
88 | 13/12/2018 | ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
89 | 13/12/2018 | ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
90 | 14/12/2018 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 20 |
91 | 14/12/2018 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 20 |
92 | 13/12/2018 | ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
93 | 14/12/2018 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 |
94 | 14/12/2018 | ΦΟΥΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 20 |
95 | 23/11/2018 | ΚΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 15 |
96 | 11/12/2018 | ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | 15 |
97 | 10/12/2018 | ΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 |
98 | 03/12/2018 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 10 |
99 | 19/11/2018 | ΒΑΜΙΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
100 | 19/11/2018 | ΜΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 |
101 | 19/11/2018 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 |
102 | 21/11/2018 | ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 10 |
103 | 12/12/2018 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ | 10 |
104 | 11/12/2018 | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 |
105 | 11/12/2018 | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 |
106 | 13/12/2018 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10 |
107 | 13/12/2018 | ΚΟΜΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 10 |
108 | 13/12/2018 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
109 | 14/12/2018 | ΓΟΓΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ | 6272 |
Δημοσιεύθηκε στο Αριθμό Φύλλου 187A/2018 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το ΠΔ 99/2018 για την "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα"
Μπορείτε να το δείτε εδώ.
Αθήνα, 11.12.18
Αρ. Πρωτ.: 125
Προς: Τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ
Θέμα: Οικονομική ενίσχυση για την προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια του ΠΔ 99/2018
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
μετά το κάλεσμα που έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΔΑΤΜ για την οικονομική ενίσχυση προκειμένου να προσφύγει ο σύλλογος στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στο ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/2018) "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα", δεν έχει συγκεντρωθεί ακόμα το ποσό που απαιτείται.
Μέχρι στιγμής έχουν ανταποκριθεί περίπου 50 συνάδελφοι και έχει συγκεντρωθεί το πόσο των 1.750 ευρώ. Το τελικό κόστος της προσφυγής ανέρχεται σε 7.500 ευρώ (για την ακρίβεια 6.000 ευρώ συν ΦΠΑ).
Θα ήθελα να καλέσω κάθε μέλος του συλλόγου μας, να συνδράμει οικονομικά, ώστε να διασφαλίσουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα μέσω αυτής της νομικής οδού.
Η στιγμή αυτή είναι η πιο ιστορική, τις τελευταίες δεκαετίες, για το επάγγελμα μας, μιας και ορίζει εκ βάθρων τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.
Ο προηγούμενος, αντίστοιχος, νόμος είχε εκδοθεί 88 χρόνια πριν. Ο επόμενος σίγουρα δεν θα εκδοθεί τις επόμενες δεκαετίες.
Τολμώ να πω ότι το χρονικό αυτό ορόσημο θα καθορίσει την άσκηση του επαγγέλματος μας για όλους τους, μέχρι σήμερα, ενεργούς ΑΤΜ και επομένως θα πρέπει να αντιδράσουμε αναλόγως.
Επισυνάπτω ξανά την επιστολή του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ την 19.11.2018.
Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Μιχάλης Καλογιαννάκης,
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ
Συνάδελφος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ζητά αμοιβαία μετάταξη από την θέση Κατηγορίας ΠΕ6 - Τοπογράφων Μηχανικών στο Δήμο Χανίων σε αντίστοιχη θέση στους νομούς Φθιώτιδος ή Πιερίας ή σε οποιαδήποτε περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Μπούσιος Νίκος 6972621726
Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938. Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας. |
Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."